Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Wymiar czasu pracy w 2020 r. w najczęściej stosowanych okresach rozliczeniowych
Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się na zasadach określonych w art. 130 K.p., przy czym dla zatrudnionych w ruchu ciągłym stosuje się regulacje wynikające z art. 138 K.p. Zgodnie z pierwszym z powołanych przepisów, w tym celu należy:
- pomnożyć 40 godzin (norma tygodniowa) przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, następnie
- dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin (norma dobowa) i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni wystających), dalej
- odjąć od otrzymanego wyniku 8 godzin za każde święto (wymienione w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy - Dz. U. z 2015 r. poz. 90) występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.
Zwracamy uwagę! W 2020 r. dwa święta przypadają w sobotę, tj. 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia. Obniżenie w związku z tymi świętami wymiaru czasu pracy o 8 godzin powoduje, że pracodawca, stosujący system podstawowy lub zbliżony, u którego soboty są dniami wolnymi od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, będzie musiał wyznaczyć inne dni wolne od pracy, co powinno nastąpić w tym okresie rozliczeniowym, w którym przypadają te święta.
Poniżej i na następnej stronie prezentujemy wymiar czasu pracy obowiązujący w 2020 r. w najczęściej stosowanych okresach rozliczeniowych.
okres | wyliczenie wymiaru czasu pracy | godziny | dni |
I | 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 3 dni - 8 godz. x 2 święta | 168 | 21 |
II | 40 godz. x 4 tyg. | 160 | 20 |
III | 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni | 176 | 22 |
IV | 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni - 8 godz. x 1 święto | 168 | 21 |
V | 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień - 8 godz. x 1 święto | 160 | 20 |
VI | 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni - 8 godz. x 1 święto | 168 | 21 |
VII | 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 3 dni | 184 | 23 |
VIII | 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień - 8 godz. x 1 święto | 160 | 20 |
IX | 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni | 176 | 22 |
X | 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni | 176 | 22 |
XI | 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień - 8 godz. x 1 święto | 160 | 20 |
XII | 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 3 dni - 8 godz. x 2 święta | 168 | 21 |
razem | 2.024 | 253 |
okres | wyliczenie wymiaru czasu pracy | godziny | dni |
I-III | 40 godz. x 13 tyg. - 8 godz. x 2 święta | 504 | 63 |
IV-VI | 40 godz. x 13 tyg. - 8 godz. x 3 święta | 496 | 62 |
VII-IX | 40 godz. x 13 tyg. + 8 godz. x 1 dzień - 8 godz. x 1 święto | 520 | 65 |
X-XII | 40 godz. x 13 tyg. + 8 godz. x 1 dzień - 8 godz. x 3 święta | 504 | 63 |
razem | 2.024 | 253 |
okres | wyliczenie wymiaru czasu pracy | godziny | dni |
I-IV | 40 godz. x 17 tyg. + 8 godz. x 2 dni - 8 godz. x 3 święta | 672 | 84 |
V-VIII | 40 godz. x 17 tyg. + 8 godz. x 2 dni - 8 godz. x 3 święta | 672 | 84 |
IX-XII | 40 godz. x 17 tyg. + 8 godz. x 3 dni - 8 godz. x 3 święta | 680 | 85 |
razem | 2.024 | 253 |
okres | wyliczenie wymiaru czasu pracy | godziny | dni |
I-VI | 40 godz. x 26 tyg. - 8 godz. x 5 świąt | 1.000 | 125 |
VII-XII | 40 godz. x 26 tyg. + 8 godz. x 2 dni - 8 godz. x 4 święta | 1.024 | 128 |
razem | 2.024 | 253 |
okres | wyliczenie wymiaru czasu pracy | godziny | dni |
I-XII | 40 godz. x 52 tyg. + 8 godz. x 2 dni - 8 godz. x 9 świąt | 2.024 | 253 |
Zwracamy uwagę! Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.
Jeżeli pracownik jest zatrudniony na część etatu, jego wymiar czasu pracy należy ustalić proporcjonalnie do tej części.
www.KodeksPracy.pl - Czas pracy:
Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz, wejdź do serwisu | ||
www.Czas-Pracy.pl » |
Serwis Głównego Księgowego
Gazeta Podatkowa
Terminarz
GOFIN PODPOWIADA - Prawo pracy
Kompleksowe opracowania tematyczne
WSKAŹNIKI - Prawo pracy
Bieżące wskaźniki wraz z archiwum
KALKULATORY
Narzędzia księgowego i kadrowego
PRZEPISY PRAWNE
Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone
FORUM - Prawo pracy
Forum aktywnych księgowych i kadrowców
|